ImportaPay connects you to bank transfers, real-time rails and wire networks in Africa, the Americas, Asia, Europe and the Middle East — all through our licensed partners.
Supported payout corridors, rails and settlement terms.
| Country | Payment Rail | Payout Currency | Recipient Type | Cut-Off Time | Processing Days | Settlement Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIRE | Personal / Business | 07:30 GMT | Mon-Fri | T+0 | Live | ||
| PIX | Personal / Business | N/A | Everyday | Real-time | Live | ||
| WIRE | Personal / Business | 15:00 GMT | Mon-Fri | T+0 | Live | ||
| BANK_TRANSFER | Personal / Business | 18:00 GMT | Mon-Fri | T+0 | Live | ||
| SEPA / SEPA Instant | Personal / Business | N/A (Instant <100k) 12:00 GMT (SEPA >100k) | Everyday Mon-Fri | Real-time (<100k) T+0 (>100k) | Live | ||
| CHATS | Personal / Business | 08:00 GMT | Mon-Fri | T+0 | Live | ||
| WIRE | Personal / Business | 15:00 GMT | Mon-Fri | T+0 | Live | ||
| SPEI | Personal / Business | N/A | Everyday | Real-time | Live | ||
| BANK_TRANSFER | Personal / Business | N/A | Everyday | Real-time | Live | ||
| INSTAPAY | Personal / Business | N/A | Everyday | Real-time | Live | ||
| PESONET | Personal / Business | 06:30 GMT | Mon-Fri | T+0 | Live | ||
| BANK_TRANSFER (FAST) | Personal / Business | N/A | Everyday | Real-time | Live | ||
| BANK_TRANSFER (IPP / FTS) | Personal / Business | N/A (<50k AED) 16:45 GMT (>50k AED) | Everyday Mon-Fri | T+0 | Live | ||
| FEDWIRE | Personal / Business | 21:00 GMT | Mon-Fri | Real-time | Live |
Cut-off times in GMT · T+0 same business day · BFI = Beneficiary Financial Institution · OFI = Originating Financial Institution · Thresholds shown in the payout currency. Settlement times may vary with the beneficiary bank.
Questions about coverage? importapay@importa.biz